|    
    
  
 CAMPIONATO INVERNALE Classifica      
										
											
												| SQUADRE | PU | GI | VI | PA | PE | FA | SU | DR | MI |  
												| Valdera Calcio |  39 | 13  | 13 | 0  |  0 | 70  |  2 | +68  |  +12 |  
												| Madonna dell' Acqua | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | +12 | -1 |  
												| Giovanile Navacchio | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 | -5 |  
												| Pisa Calcio | 19 |  11  | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | -3 |  
												| Pol. Garzella | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | -4 |  
												| Migliarino | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 37 | -17 | -10 |  
												| Porta a Piagge | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | -21 |  
												| Sporting 2000 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | 62 | -56 | -20 |    Classifica Marcatori Valdera
       
										
											
												| Sodini | 12 |  
												| Filidei, Cini | 10 |  
												| Novelli | 9 |  
												| Di Cocco | 8 |  
												| Cialdini | 3 |  
												| Ghelarducci, Ricoveri,Madrigali | 2 |  
												| Pettinato, Bertolini, Coscia, Guidi |  |  
												| Maccanti, Colombi | 1 |    CAMPIONATO PRIMAVERAClassifica
     
										
											
												| SQUADRE | PU | GI | VI | PA | PE | FA | SU | DR | MI |  
												| Valdera Calcio |  39 | 13  | 13 | 0  |  0 | 70  |  2 | +68  |  +12 |  
												| Madonna dell' Acqua | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | +12 | -1 |  
												| Giovanile Navacchio | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 | -5 |  
												| Pisa Calcio | 19 |  11  | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | -3 |  
												| Pol. Garzella | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | -4 |  
												| Migliarino | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 37 | -17 | -10 |  
												| Porta a Piagge | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | -21 |  
												| Sporting 2000 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | 62 | -56 | -20 |      Classifica Marcatori Valdera
   
   
 
 
 
 
										
											
												| DI COCCO, NOVELLI | 17 |  
												| FILIDEI | 7 |  
												| CIALDINI, SODINI, RICOVERI, CINI | 5 |  
												| MADRIGALI | 4 |  
												| COSCIA, IADEVAIA | 2 |  
												| PETTINATO | 1 |  
   TORNEI PRIMAVERA 2009
 
 
 
 Torneo Torrini Sesto Fiorentino:
 
 Girone F 1°fase
 
 24 Aprile ore 19          Valdera-Chimera Arezzo 3-1
 (2 Novelli,Iadevaia)
 
 01 Maggio ore 17         Valdera-Sestese 0-0
 
 06 Maggio ore 19,30     Valdera-Desolati 3-0
 (2 Orsi,Sodini)
 
 Girone Azzurro 2°fase
 
 15 Maggio ore 19,30      Valdera-Fucecchio 0-1
 
 19 Maggio ore 19,30      Valdera-Prato 0-1
 ELIMINATI
 
 
 
 8°Torneo città di  Romaiano:
 
 27 Aprile ore 20,30       Valdera-Giovanile calcio Vinci 6-0
 (2 Di Cocco,Novelli,Pettinato,Cialdini,Iadevaia)
 
 04 Maggio ore 20,30      Valdera-Ponsacco 1-0
 (Grassini)
 
 20 maggio ore 20,30       semifinale:
 
 Valdera-Cappiano Romaiano 3-1
 (Novelli,Grassini,Madrigali)
 
 27 Maggio  ore 20,30      Finale:
 
 Valdera-Ponzano 0-2
 
  2°Classificati
 
 
 
 20°Torneo Nannipieri di  Zambra:
 
 08 Maggio ore 18,45
 Valdera-Livorno 9 5-0
 2 Novelli,Maccanti,Grassini,Madrigali
 
 26 Maggio ore 19,00
 Valdera-San Filippo 3-1
 (2 Sodini,Grassini)
 
 28 Maggio ore 18,00
 Valdera-Sorgenti Labrone 2-0
 (2 Sodini)
 
 12 Giugno ore 20,00  semifinale
 Valdera-Cascina 6-1
 (Di Cocco,Maccanti,4Novelli)
 
 18 Giugno ore 20,45
 Valdera-Zambra 3-1
 (Orsi,Maccanti,Novelli)
 
 1° CLASSIFICATI
 |